220クラス エナメルアルミ線
精達のラインアップで最も広く使用されているアルミエナメル線のひとつです。IATF 16949認証を取得したアルミ線の品質システムのもとで製造され、高純度焼鈍アルミ導体に、耐冷媒性・耐熱性・機械特性を考慮した二層皮膜を施しています。
- 耐熱クラス
- 220
- 規格
- MW 35-A · MW 73-A
- 直径
- 0.130 – 5.100 mm
- 導体
- 99.7%以上のアニール処理済みアルミニウム
220クラス エナメルアルミ線とは?
220クラス エナメルアルミ線は、耐熱クラス220 °Cの2層被膜巻線です。高純度の軟化アルミ導体に、ポリエステルまたはポリエステルイミドの下塗りとポリアミドイミドの上塗りを組み合わせ、モーター・家電・変圧器・冷凍コンプレッサーの巻線に適しています。
なぜ2層被膜なのか
下塗りが熱的・化学的負荷を担い、ポリアミドイミドの上塗りが摩耗と巻線応力を受け持ちます。この役割分担により、単層皮膜では厳しい高速巻線や密閉冷媒システムにおいても皮膜が耐えます — さらに、延性が高く断線しにくい巻線特性を得るために軟化処理したアルミ導体を採用しています。
得られるメリット
- 冷凍コンプレッサー巻線に求められる優れた冷媒耐性
- 延性の高い軟化導体 — 伸び15%以上で高速巻線でも安定
- ロットごとに安定した皮膜厚と耐熱性 — 全生産ロットをJingdaのCNAS認定試験所で検査
- IATF 16949認証のアルミ線品質システムのもとで製造
Jingda エナメルアルミ線ラインナップ
まず巻線の連続使用温度で選定し、次に絶縁システムと、端末処理でエナメル皮膜を通した直接はんだ付けが必要かどうかで選定してください。
| 製品 | 耐熱クラス | 絶縁 | 国際電気標準会議 | NEMA | 日本工業規格 | 直接はんだ付け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示中220クラス エナメルアルミ線 | 220 | ポリエステルイミド + ポリアミドイミド | — | MW-35A · MW-73A | EI/AIW | いいえ |
| 200クラス エナメルアルミ線 | 200 | ポリエステルイミド + ポリアミドイミド | — | — | EI/AIW | いいえ |
| 180クラス エナメルアルミ線 | 180 | ポリエステル + ナイロン上塗り | IEC 60317-22 | MW-76A | ピューN | いいえ |
| 180クラス はんだ付け対応エナメルアルミ線 | 180 | ポリウレタン | IEC 60317-51 | MW-82A | ユーユー | はい |
| 155クラス はんだ付け対応エナメルアルミ線 | 155 | ポリウレタン | IEC 60317-20 | MW-79A | ユーユー | はい |
同等クラスで銅導体もご用意しています — こちらをご覧ください: エナメル銅線 そして 銅クラッドアルミ線。 平角その他の形状については、 異形巻線.
220クラス エナメルアルミ線 仕様
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 規格 | NEMA MW-35A · MW-73A |
| Jingda 型式呼称 | JXMW35A-x · JXMW73A-x | JIS EI/AIW | IEC Q(ZY/XY)-*/220 |
| 線径範囲 | 0.130 – 5.100 mm |
| 導体 | 高純度軟化アルミ、Al 99.7% 以上 |
| 皮膜厚(ビルド) | グレード1(シングル)・グレード2(ヘビー) |
| 表面 | 潤滑処理あり。潤滑剤の仕様はご要望またはお客様仕様に応じて対応します。 |
| はんだ付け性 | エナメル皮膜を通した直接はんだ付けには対応していません |
| 認証と法規制対応 | UL認定取得 ・ RoHS / REACH レポートは上記からご確認いただけます |
| 公称径 Ø(mm) | 公差 (mm) | 最大仕上外径 Ø(mm) | 最小絶縁破壊電圧(V) | 20 °Cにおける最大抵抗(Ω/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.140 | ±0.003 | 0.171 | 2920 | 1.9109 |
| 0.150 | ±0.003 | 0.182 | 2920 | 1.6598 |
| 0.160 | ±0.003 | 0.194 | 2920 | 1.4551 |
| 0.170 | ±0.003 | 0.205 | 3250 | 1.2860 |
| 0.180 | ±0.003 | 0.217 | 3250 | 1.1448 |
| 0.190 | ±0.003 | 0.228 | 3570 | 1.0256 |
| 0.200 | ±0.003 | 0.239 | 3570 | 0.9242 |
| 0.210 | ±0.003 | 0.252 | 3900 | 0.8370 |
| 0.220 | ±0.003 | 0.262 | 3900 | 0.7617 |
| 0.230 | ±0.004 | 0.274 | 3900 | 0.7022 |
| 0.240 | ±0.004 | 0.287 | 3900 | 0.6439 |
| 0.250 | ±0.004 | 0.297 | 4220 | 0.5927 |
| 0.260 | ±0.004 | 0.308 | 4220 | 0.5473 |
| 0.270 | ±0.004 | 0.319 | 4220 | 0.5069 |
| 0.280 | ±0.004 | 0.329 | 4270 | 0.4708 |
| 0.290 | ±0.004 | 0.340 | 4270 | 0.4385 |
| 0.300 | ±0.004 | 0.352 | 4330 | 0.4094 |
| 0.310 | ±0.004 | 0.362 | 4330 | 0.3830 |
| 0.320 | ±0.004 | 0.373 | 4380 | 0.3592 |
| 0.330 | ±0.004 | 0.385 | 4440 | 0.3375 |
| 0.340 | ±0.004 | 0.396 | 4440 | 0.3177 |
| 0.350 | ±0.004 | 0.406 | 4500 | 0.2996 |
| 0.360 | ±0.004 | 0.417 | 4500 | 0.2830 |
| 0.370 | ±0.004 | 0.428 | 4560 | 0.2677 |
| 0.380 | ±0.004 | 0.439 | 4560 | 0.2537 |
| 0.390 | ±0.004 | 0.449 | 4620 | 0.2407 |
| 0.400 | ±0.005 | 0.459 | 4620 | 0.2299 |
| 0.410 | ±0.005 | 0.471 | 4620 | 0.2187 |
| 0.420 | ±0.005 | 0.482 | 4680 | 0.2083 |
| 0.430 | ±0.005 | 0.493 | 4680 | 0.1986 |
| 0.440 | ±0.005 | 0.503 | 4740 | 0.1895 |
| 0.450 | ±0.005 | 0.513 | 4740 | 0.1811 |
| 0.460 | ±0.005 | 0.524 | 4740 | 0.1732 |
| 0.470 | ±0.005 | 0.535 | 4810 | 0.1659 |
| 0.480 | ±0.005 | 0.546 | 4810 | 0.1590 |
| 0.490 | ±0.005 | 0.556 | 4810 | 0.1525 |
| 0.500 | ±0.005 | 0.566 | 4870 | 0.1464 |
| 0.510 | ±0.005 | 0.577 | 4870 | 0.1406 |
| 0.520 | ±0.006 | 0.589 | 4870 | 0.1352 |
| 0.530 | ±0.006 | 0.600 | 4930 | 0.1301 |
| 0.540 | ±0.006 | 0.610 | 4930 | 0.1258 |
| 0.550 | ±0.006 | 0.620 | 5000 | 0.1212 |
| 0.560 | ±0.006 | 0.630 | 5000 | 0.1169 |
| 0.570 | ±0.006 | 0.641 | 5000 | 0.1128 |
| 0.580 | ±0.006 | 0.652 | 5060 | 0.1089 |
| 0.590 | ±0.006 | 0.663 | 5060 | 0.1052 |
| 0.600 | ±0.006 | 0.674 | 5060 | 0.1017 |
| 0.610 | ±0.006 | 0.684 | 5060 | 0.0983 |
| 0.620 | ±0.006 | 0.694 | 5060 | 0.0951 |
| 0.630 | ±0.006 | 0.704 | 5130 | 0.0921 |
| 0.640 | ±0.006 | 0.714 | 5130 | 0.0892 |
| 0.650 | ±0.006 | 0.726 | 5200 | 0.0865 |
| 0.660 | ±0.007 | 0.738 | 5200 | 0.0841 |
| 0.670 | ±0.007 | 0.749 | 5200 | 0.0861 |
| 0.680 | ±0.007 | 0.759 | 5200 | 0.0792 |
| 0.690 | ±0.007 | 0.769 | 5200 | 0.0769 |
| 0.700 | ±0.007 | 0.779 | 5270 | 0.0747 |
| 0.710 | ±0.007 | 0.789 | 5270 | 0.0726 |
| 0.720 | ±0.007 | 0.800 | 5270 | 0.0706 |
| 0.730 | ±0.008 | 0.812 | 5270 | 0.0688 |
| 0.740 | ±0.008 | 0.823 | 5340 | 0.0669 |
| 0.750 | ±0.008 | 0.834 | 5340 | 0.0651 |
| 0.760 | ±0.008 | 0.844 | 5340 | 0.0634 |
| 0.770 | ±0.008 | 0.854 | 5340 | 0.0618 |
| 0.780 | ±0.008 | 0.864 | 5410 | 0.0602 |
| 0.790 | ±0.008 | 0.874 | 5410 | 0.0586 |
| 0.800 | ±0.008 | 0.884 | 5410 | 0.0572 |
| 0.810 | ±0.008 | 0.895 | 5410 | 0.0558 |
| 0.820 | ±0.008 | 0.906 | 5410 | 0.0544 |
| 0.830 | ±0.009 | 0.917 | 5480 | 0.0532 |
| 0.840 | ±0.009 | 0.928 | 5480 | 0.0519 |
| 0.850 | ±0.009 | 0.939 | 5480 | 0.0507 |
| 0.860 | ±0.009 | 0.949 | 5480 | 0.0495 |
| 0.870 | ±0.009 | 0.959 | 5480 | 0.0484 |
| 0.880 | ±0.009 | 0.969 | 5550 | 0.0473 |
| 0.890 | ±0.009 | 0.979 | 5550 | 0.0462 |
| 0.900 | ±0.009 | 0.989 | 5550 | 0.0452 |
| 0.910 | ±0.009 | 1.000 | 5550 | 0.0442 |
| 0.920 | ±0.009 | 1.011 | 5550 | 0.0432 |
| 0.930 | ±0.010 | 1.022 | 5620 | 0.0424 |
| 0.940 | ±0.010 | 1.033 | 5620 | 0.0415 |
| 0.950 | ±0.010 | 1.044 | 5620 | 0.0406 |
| 0.960 | ±0.010 | 1.054 | 5620 | 0.0397 |
| 0.970 | ±0.010 | 1.064 | 5620 | 0.0389 |
| 0.980 | ±0.010 | 1.074 | 5700 | 0.0381 |
| 0.990 | ±0.010 | 1.084 | 5700 | 0.0373 |
| 1.000 | ±0.010 | 1.094 | 5700 | 0.0366 |
| 1.100 | ±0.011 | 1.197 | 5850 | 0.0302 |
| 1.200 | ±0.012 | 1.299 | 5930 | 0.0254 |
| 1.300 | ±0.013 | 1.401 | 6080 | 0.02165 |
| 1.400 | ±0.014 | 1.502 | 6160 | 0.01867 |
| 1.500 | ±0.015 | 1.606 | 6240 | 0.01626 |
| 1.600 | ±0.016 | 1.706 | 6330 | 0.01430 |
全範囲 0.140 – 1.600 mm(93サイズ)— スクロールしてご覧ください。JXMW35A はNEMA MW 35-A準拠のヘビー皮膜です。20 °Cにおける抵抗はIEC 60851に基づき測定しています。5.100 mmまでの大径サイズもご用意しています — 詳細は完全仕様をご請求ください。
性能と用途
240 °C / 30分のヒートショックで割れなし — 全生産ロットで確認。グレード1およびグレード2皮膜、巻線工程に合わせた潤滑剤。
代表的なアプリケーション
銅陵精達特殊電磁線有限公司
当社は中国有数の銅生産拠点である銅陵市に本拠を置く、世界有数の巻線メーカーです。2002年より上海証券取引所に上場(600577)し、国家級企業技術センター、国家級ポストドクター研究ステーション、および精達巻線研究所を運営しています。
Jingdaの巻線は、新エネルギー車、太陽光発電、ロボティクス、航空宇宙、家電、特殊モーター、5G通信、電子機器といった幅広い製品に使われています。
発注・梱包・納期
| 取引条件 | 内容 |
|---|---|
| 最低発注数量 | 型式および導体径ごとに600 kg。サンプルおよび試作発注の数量は個別にご相談のうえ決定します。 |
| 納期 | 在庫品:翌営業日より出荷。計画生産:通常30日以内、ご注文ごとに確定します。 |
| インコタームズ | 標準はFOB。その他のインコタームズはご相談ください。 |
| 見積回答 | 1営業日以内。 |
スプールの種類とパレット構成 — アルミ線
サンプルまたは少量のご注文の単品スプールは、木箱またはペーパードラムで個別に梱包します。大量出荷では燻蒸不要の木製パレットを使用し、カートンまたはファイバーボード製カラーでスプールを保護し、ストレッチフィルムで荷崩れを防止します。アルミ線の標準スプールはPT-25、PT-60、PT-200、PT-270です。正確なスプール重量とパレット構成はご注文ごとに確定します。
よくあるご質問
アルミエナメル線はどのような場合に適していますか?
220クラスと180クラスのアルミ線はどのように選べばよいですか?
このアルミ線は直接はんだ付けできますか?
この製品はIATF 16949の対象ですか?
ジンダは非標準の直径や絶縁構造に対応できますか?
精達の代理店・販売店になれますか。
受注後、精達はどのようなサポートを提供しますか?
見積・サンプルのご依頼
ご要望の仕様をお知らせください。Jingdaの営業エンジニアが1営業日以内にお見積りまたは技術的なご回答をお送りします。








